Weitere Informationen direkt an der Theaterkasse oder unter 0541/76 000 66, karten@theater.osnabrueck.de
| Premierenabos | Premierenabo 1 | Premierenabo 2 | Premierenabo 3 | ||
| Dienstagsabos | Dienstag 1 | Schauspiel Dienstag 1A | Dienstag 2 | Schauspiel Dienstag 2 | |
| Mittwochsabos | Mittwoch 1 | Schauspiel Mittwoch 1 |
Mittwoch 2 | Schauspiel Mittwoch 2 | Schauspiel Mittwoch 3 |
|
Donnerstagsabos |
Donnerstag 1 | Donnerstag 2 | |||
| Freitagsabos | Freitag 1 | Freitag 2 | Freitag Musik | ||
|
Wochenendabos |
Wochenend 1 | Wochenend 2 | Wochenend 3 | ||
| Jugendabos | Jugendabo Theater 1 | Jugendabo Theater 2 | Jugendabo Theater 3 | ||
| Konzertabos | Konzertabo Montag, 20 Uhr | Konzertabo Sonntag, Jugendabo Konzert, 11 Uhr | Konzertabo Sonntag plus | Konzertabo Kammerkonzerte | |
| Sonstige | Sonntag Nachmittag | Familienabo | Theater und Mehr 1+2 | Theater und Konzert |
| Parkett Reihe 1-7 1.Rang Reihe 1-3 |
Parkett Reihe 8-11 |
1.Rang Reihe 4-8 |
2.Rang Reihe 1-3 |
2.Rang Reihe 4-8 |
|
| Premierenabo 1 | 232,00 € | 216,00 € | 184,00 € | 140,00 € | 96,00 € |
| Premierenabo 2 u. 3 | 116,00 € | 108,00 € | 92,00 € | 70,00 € | 48,00 € |
| Dienstag bis Donnerstag | 225,00 € | 210,00 € | 170,00 € | 135,00 € | 90,00 € |
| Donnerstag 2 | 135,00 € | 126,00 € | 102,00 € | 81,00 € | 54,00 € |
| Freitag Musik | 164,50 € | 154,00 € | 129,50 € | 101,50 € | 70,00 € |
| Freitag bis Sonntag | 235,00 € | 220,00 € | 185,00 € | 145,00 € | 100,00 € |
| Wochenend 2 | 211,50 € | 198,00 € | 166,50 € | 130,50 € | 90,00 € |
| Wochenend 3 | 141,00 € | 132,00 € | 111,00 € | 87,00 € | 60,00 € |
| Sonntagnachmittag | 180,00 € | 166,50 € | 139,50 € | 108,00 € | 72,00 € |
| Familienabo | 87,00 € | 80,00 € | 67,00 € | 52,50 € | 35,50 € |
| Jugendabo 1 | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
| Jugendabo 2 u. 3 | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 18,00 € |
18,00 € |
| Parkett Reihe 1-7 1. Rang Reihe 1-3 |
Parkett Reihe 8-11 |
1.Rang Reihe 4-8 |
2.Rang Reihe 1-3 |
2.Rang Reihe 4-8 |
|
| Schauspiel Di 2 u. Mi 3 | 97,00 € | 93,00 € | 81,00 € | 73,00 € | 59,00 € |
| Schauspiel Di 1, Mi 1 u. Mi 2 | 87,00 € | 84,00 € | 75,00 € | 69,00 € | 58,50 € |
| Tanzabo | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € | ||
| Theater und Konzert | 217,00 € | 200,00 € | 167,00 € | 135,00 € | 104,00 € |
| Theater und Mehr | 103,50 € | 99,00 € | 88,50 € |
76,50 € |
63,00 € |