Sie sind hier: Karten / Saalplan und Preise
Saalplan
Klicken Sie auf den Saalplan für eine vergrößerte Darstellung.
Preise
Die unterschiedlichen Preisklassen (T1–T16) richten sich nach Stück und Wochentag. Weitere Informationen finden Sie unter dem jeweiligen Stück und dem gewünschten Termin. Bitte beachten Sie, dass beim Online-Ticketing Vorverkaufs- und Systemgebühren anfallen.
Theater am Domhof
Preisgruppe | Parkett Reihe 1-7 / 1. Rang Reihe 1-3 | Parkett Reihe 8-11 | 1. Rang Reihe 4-8 | 2. Rang Reihe 1-3 | 2. Rang Reihe 4-8 |
T1 | 59,00 € | 55,00 € | 46,00 € | 36,00 € | 26,00 € |
T2 | 55,00 € | 51,00 € | 44,00 € | 35,00 € | 25,00 € |
T3 | 52,00 € | 48,00 € | 42,00 € | 34,00 € | 24,00 € |
T4 | 49,00 € | 45,00 € | 39,00 € | 32,00€ | 23,00 € |
T5 | 45,00 € | 41,00 € | 36,00 € | 29,00 € | 20,00 € |
T6 | 42,00 € | 38,00 € | 34,00 € | 27,00 € | 18,00 € |
T7 | 39,00 € | 35,00 € | 32,00 € | 25,00 € | 17,00 € |
T8 | 36,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 22,00 € | 15,00 € |
T9 | 33,00 € | 31,00 € | 24,00 € | 20,00 € | 13,00 € |
T16 | 14,00 € | 14,00 € | 11,00 € | 8,50 € | 6,50 € |
M1* | 65,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 39,00 € | 29,00 € |
M2** | 62,00 € | 57,00 € | 48,00 € | 37,00 € | 27,00 € |
*Premiere DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG
**Vorst. freitags bis sonntags und feiertags DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG
emma-theater / Freie Platzwahl
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
28,00 € | 25,00 € | 22,00 € | 19,00 € | 17,00 € | 15,00 € | 12,00 € |
Sinfoniekonzerte – Osnabrückhalle
Preisgruppe | Empore | Parkett Block B, C, D /Reihe 1-12 | Parkett Block A, E / Reihe 1-12 | Parkett Block C / Reihe 13-14 | Parkett Block C / Reihe 15-16 |
S1 | 49,00 € | 43,00 € | 36,00 € | 30,00 € | 22,00 € |
S2 | 45,00 € | 40,00 € | 34,00 € | 29,00 € | 22,00 € |
S3 | 42,00 € | 37,00 € | 31,00 € | 28,00 € | 22,00 € |
Kammerkonzerte
Freie Platzwahl | 16,00 € |
Liederabende – Theater am Domhof
Freie Platzwahl | 16,00 € |
Schlosskonzerte – Schloss
Freie Platzwahl | 20,00 € |