- Sie sind hier:
- Karten
- Saalplan und Preise
Saalplan und Preise
Vergrößerte Darstellung des Saalplans
Preise
Preisgruppen richten sich nach Sitzplatz, siehe Saalplan. Preisklassen unterscheiden sich je nach Sparte bzw. Stück und Wochentag. Angaben hierzu finden Sie auch im Monatsspielplan. Ihre Garderobengebühr ist im Eintrittspreis enthalten.
Theater am Domhof
Preisgruppe | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 | Preisgruppe 6 | Preisgruppe 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 69,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 54,00 € | 46,00 € | 28,00 € | 19,00 € |
T2 | 65,00 € | 61,00 € | 55,00 € | 49,00 € | 40,00 € | 27,00 € | 19,00 € |
T3 | 61,00 € | 57,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 38,00 € | 25,00 € | 19,00 € |
T4 | 57,00 € | 53,00 € | 48,00 € | 43,00 € | 37,00 € | 25,00 € | 19,00 € |
T5 | 54,00 € | 50,00 € | 46,00 € | 41,00 € | 36,00 € | 25,00 € | 19,00 € |
T6 | 52,00 € | 48,00 € | 44,00 € | 41,00 € | 36,00 € | 25,00 € | 19,00 € |
T7 | 49,00 € | 45,00 € | 42,00 € | 37,00 € | 33,00 € | 22,00 € | 18,00 € |
T8 | 47,00 € | 43,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 31,00 € | 22,00 € | 18,00 € |
T9 | 44,00 € | 40,00 € | 38,00 € | 33,00 € | 29,00 € | 22,00 € | 18,00 € |
T10 | 41,00 € | 37,00 € | 36,00 € | 31,00 € | 27,00 € | 20,00 € | 16,00 € |
T11 | 38,00 € | 35,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 24,00 € | 19,00 € | 15,00 € |
T12 | 35,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 23,00 € | 21,00 € | 17,00 € | 13,00 € |
T16 | 15,00 € | 14,00€ | 13,00 € | 10,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € |
Inhalte
Die unterschiedlichen Preisklassen (T1–T16) richten sich nach Stück und Wochentag. Weitere Informationen finden Sie unter dem jeweiligen Stück und dem gewünschten Termin. Bitte beachten Sie, dass beim Online-Ticketing Vorverkaufs- und Systemgebühren anfallen.
emma-theater
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32,00 € | 28,00 € | 25,00 € | 22,00 € | 19,00 € | 17,00 € | 15,00 € | 14,00 € |
Lotter Straße 6/Ecke Arndtstraße
49078 Osnabrück
ÖPNV-Haltestelle: Heger Tor
Parkhäuser: Nikolaigarage oder Stadthaus-Garage
Sinfoniekonzerte/OsnabrückHalle
Preisgruppe | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 55,00 € | 49,00 € | 43,00 € | 36,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 19,00 € |
S2 | 52,00 € | 46,00 € | 41,00 € | 34,00 € | 29,00 € | 25,00 € | 19,00 € |
S3 | 49,00 € | 44,00 € | 39,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 24,00 € | 18,00 € |
S4 | 45,00 € | 40,00 € | 36,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 22,00 € | 16,00 € |
Hinweis: Im Preis der Konzertkarte ist ab der neuen Spielzeit auch die Garderobengebühr in der OsnabrückHalle enthalten.
Schlosswall 1–9
49074 Osnabrück
ÖPNV-Haltestelle: Universität/ OsnabrückHalle
Parkhaus: Ledenhof-Garage
Kammerkonzerte
Orchesterstudio im Theater am Domhof
Freie Platzwahl |
---|
20,00 € |
Schlosskonzerte
Schloss
Freie Platzwahl |
---|
25,00 € |
Neuer Graben 29
49074 Osnabrück
ÖPNV-Haltestelle: Universität/ OsnabrückHalle
Parkhaus: Ledenhof-Garage